2018. november 9-16.
LEVESEK |
|
1. Libaaprólék leves | 980,- |
2. Libamáj krémleves sajtos pirítóssal | 980,- |
3. Kapros libazúza-leves | 980,- |
4. Liba erőleves maceszgombóccal | 980,- |
ELŐÉTELEK |
|
5. Hideg sült libamáj saját zsírjában, pirítóssal | 2.890,- |
6. Füstölt libamell almás-sajtos burgonyasalátával | 2.190,- |
7. Friss libatepertő lilahagymával | 1.390,- |
FŐÉTELEK |
|
8. Márton napi libasült (pezsgőskáposztával, libazsírban pirított burgonyával) | 3.980,- |
9. Kis ludastál 2 személynek (sült libaszárnyak, ludaskása, pecsenyemáj rántva, töltött libanyak, pirított burgonya, párolt káposzta) | 4.890,- |
10. Nagy ludastál 4 személynek (sült libaszárnyak, sült libacomb, ludaskása, pecsenyemáj rántva, töltött libanyak, pirított burgonya, párolt káposzta) | 9.980,- |
11. Rozéra sült libamell Márton módra (vörösboros, mézes aszalt meggy, gyöngyhagyma, rozmaringos burgonya) | 4.690,- |
12. Sólet füstölt libamellel | 3.690,- |
13. Besztercei libamell (aszalt szilva, rántott sárgarépa, fokhagymás burgonya) | 4.290,- |
14. Sült libamell hagymás törtburgonyával és szalonnás sült káposztával | 4.290,- |
15. Sült libamell és comb gesztenyével és libamájas törtburgonyával | 6.980,- |
16. Fokhagymás libacomb hagymás törtburgonyával, párolt káposztával | 3.890,- |
17. Liba zúzapörkölt juhtúrós sztrapacskával | 2.590,- |
LIBAMÁJ-KÜLÖNLEGESSÉGEK |
|
18. Hízott libamáj rántva, vajas burgonyával, csipkebogyólekvárral | 5.290,- |
19. Grillezett libamáj Tokaji módon (aszúban érlelt mazsolával), sajtos gratinnel | 5.490,- |
20. Sült libamáj ropogós hagymával, szarvasgombás burgonyapürével | 4.980,- |
21. Pecsenyelibamáj rántva ludaskásával | 2.890,- |
22. Pirított pecsenyelibamáj tejfölösen, dödölével | 2.890,- |
DESSZERTEK |
|
23. Dödölle tejfölösen | 890,- |
24. Diókrémes palacsinta | 1.490,- |
25. Túrófánk áfonyaöntettel | 890,- |
26. Gesztenyepüré | 790,- |